Forty Foxes : Early Eagles
59 : 61

Forty Foxes Trainer(in): John F., Carl D.
Early Eagles Trainer(in): Lorenzo, Emanuele
Recorded with STATASTIC on Android
https://statastic.info
SpielernameMIN ▼PTSTRebASTSTLTOBLKFGMFGAFG%3FGM3FGA3FG%2FGM2FGA2FG%FTMFTAFT%ORBDRBFOLFHGG!EFFPIR+/-
Edoardo Kapitän 40 27:49 2 1 1 0 1 0 1 1 100% 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 0 0 0 3 2 -2
Davide 26 26:29 11 0 0 0 0 0 4 5 80% 2 3 67% 2 2 100% 1 2 50% 0 0 0 1 0 9 5 0
Giacomo 39 26:09 26 2 0 0 1 0 8 12 67% 2 4 50% 6 8 75% 8 12 67% 0 2 4 4 0 19 3 3
Luca 32 25:35 8 2 0 0 0 0 4 5 80% 0 0 0% 4 5 80% 0 2 0% 2 0 3 1 0 7 1 -11
Mattia 37 24:36 8 3 0 0 0 0 4 4 100% 0 0 0% 4 4 100% 0 2 0% 1 2 3 0 0 9 2 -1
Riccardo 35 17:10 2 1 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 0 1 0 3 3 -4
Christian 34 8:19 2 0 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 1 0 0 2 0 -2
Chiarin Giorgio 33 6:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 0 0 -2 0
Lorenzo 41 6:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 7
Alessandro 44 2:59 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 -1
Samuele 29 1:57 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1
Forty Foxes 40:00 59 9 1 0 2 0 23 29 79% 4 7 57% 19 22 86% 9 18 50% 3 6 13 7 0 52 14 -10
Gabriele Kapitän 22 32:09 33 6 1 3 5 1 15 32 47% 0 7 0% 15 25 60% 3 4 75% 1 5 2 7 0 21 8 7
Niccolò 11 29:53 10 6 1 2 4 0 3 11 27% 0 0 0% 3 11 27% 4 6 67% 1 5 2 4 1 5 0 3
Niccolò D. 18 25:52 6 13 0 2 1 0 3 7 43% 0 0 0% 3 7 43% 0 0 0% 4 9 0 0 0 16 13 3
Marco 21 22:14 2 7 3 0 0 2 1 4 25% 0 0 0% 1 4 25% 0 0 0% 1 6 3 0 0 11 7 7
Dejan 6 20:23 5 3 1 0 2 0 2 8 25% 0 0 0% 2 8 25% 1 3 33% 3 0 2 1 1 -1 -5 -7
Lorenzo S. 9 18:35 3 0 0 1 1 0 1 4 25% 1 2 50% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 0 -1 5
Matteo 8 8:49 0 0 0 0 1 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 0 -2 -4 -2
Cristian 12 6:06 2 1 0 0 0 1 1 1 100% 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 0 0 0 4 3 0
Giorgio 13 5:25 0 2 0 0 3 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 0 0 -1 -1 -6
Bicola 15 3:11 0 1 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 -1 3
Antonio 5 1:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 -3
Early Eagles 40:00 61 39 6 8 18 4 26 68 38% 1 10 10% 25 58 43% 8 13 62% 11 28 13 13 2 53 19 10
S) Starting lineup
C) Closing lineup

Verlauf der Punktestände


Mannschafts KPIs

Forty Foxes Early Eagles

ORB
311
DRB
628
TReb
939
AST
16
BLK
04
TO
218

Plus/Minus score per Team lineup

Top Scorer FG%

Forty Foxes

Edoardo Kapitän 40
100 %
Mattia 37
100 %
Riccardo 35
100 %

Heatmap der Spielaktionen (PRO)










Heatmap der Spielaktionen / Spieler (PRO)